
El Club Sport Cartaginés femenino tendrá pronto su debut en el fútbol de la segunda división de Costa Rica y en esta nota les vamos a dar toda la información para que estén al tanto de este proyecto.
Desde noviembre de 2018, el Cartaginés se dedicó a buscar el capital humano necesario para tener un equipo de Segunda División además de los equipos U15 y U17.
Este proceso culminó con la presentación de los equipos en la actividad realizada el pasado 8 de marzo en el «Fello» Meza. Ahora todos los esfuerzos se concentran en el debut de las muchachas el próximo 15 de marzo ante Limón.
El grupo, conformado por 25 jugadoras más 4 miembros de cuerpo tecnico se compone de la siguiente manera:
Planilla Segunda División Femenina | |
Cuerpo técnico | |
Angela Cortes Arrieta | Coordinadora |
David Madriz Díaz | Entrenador |
Adrian Gómez Esquivel | Preparador físico |
Alejandro López Barrantes | Utilero |
Jugadoras | |
Dilana Tames Garita | Portera |
María Irma Coto Obando | Portera |
Pamela Morales Mata | Defensa |
Verónica Corrales Campos | Defensa |
Jazmín Leitón Zuúñiga | Defensa |
Priscilla Vega López | Defensa |
María Sandoval Calvo | Defensa |
Gabriela Chavarría Arias | Defensa |
Egle Artola Zamora | Defensa |
María Paula Solís Coto | Volante |
Mariel Obando Mata | Volante |
Yerleeny Gómez Wilson | Volante |
María Laura Castro Moya | Volante |
Claudia Córdoba Montero | Volante |
Kimberly Solano Barboza | Volante |
Nicolle Salazar Vargas | Volante |
Maureen Rodríguez Gómez | Volante |
Arianna Méndez Masis | Volante |
Moserrath Arias Cordero | Volante |
Angie Zúniga Muñoz | Volante |
Alondra García Corrales | Delantera |
Fiorella Ulloa Tristán | Delantera |
Betzabeth Morales Sanchéz | Delantera |
Jimena Quesada Ortega | Delantera |
Daniela Gómez Méndez | Delantera |
*Fuente: Departamento de Prensa Club Sport Cartaginés |
La segunda división del fútbol femenino es un torneo de 29 equipos divididos en cuatro zonas. El Cartaginés se encuentra ubicado en la zona número uno, misma que está compuesta por: ADF Siquirres, Talamanqueña, Río Banano, FF Turrialba, Limón FC, La Suerte y el Club Sport Cartaginés Femenino.
A continuación, les detallamos el calendario de juegos:
PRIMERA VUELTA | ||
Fecha | Condición | Rival |
8 de marzo | Libre | |
15 de marzo | Visita | Limón FC |
22 de marzo | Local | Turrialba |
29 de marzo | Visita | La Suerte |
5 de abril | Casa | Siquirres |
8 de abril | Visita | Río Banano |
19 de abril | Casa | Talamanca |
SEGUNDA VUELTA | ||
Fecha | Condición | Rival |
26 de abril | Libre | |
3 de mayo | Local | Limón FC |
10 de mayo | Visita | Turrialba |
17 de mayo | Local | La Suerte |
24 de mayo | Visita | Siquirres |
31 de mayo | Local | Río Banano |
3 de junio | Visita | Talamanca |
Desde la Peña Ballet Azul le deseamos muchos éxitos a este proyecto y reiteramos nuestro compromiso de colaborar, apoyar y servir de plataforma para que el Club Sport Cartaginés crezca en todos sus ámbitos de acción.